| Finale | |||
| 1. | 15 | Peter Hübner / Marzena Hübner | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 2. | 1 | Torsten Matthias Albrecht / Anja Sternkiker | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
| 3. | 33 | Klaus-Peter Schoeneberg / Carmen Bücker-Schoeneberg | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
| 4. | 36 | Volker Schwab / Carola Clasen | TSG Creativ Hamburg e.V. |
| 5. | 5 | Ulf Dallmann / Birgit Curow | Imperial-Club Hamburg e.V. |
| 6. | 7 | Helmut Faber / Eva Schlossarek | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7. | 47 | Sascha Willhöft / Nicole Willhöft | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
| 8. | 24 | Jens Rapude / Silke Ahrens-Rapude | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V. |
| 9. | 25 | Klaus Reichert / Christina Reichert | TC Hanseatic Lübeck e.V. |
| 10. | 20 | Hanno Lausen / Susanne Lausen | Flensburger TC e.V. |
| 11. | 13 | Ulf Hoffmann / Gabriele Beck | Imperial-Club Hamburg e.V. |
| 12. | 43 | Andreas Ulland / Doris Ulland | Tanzen in Kiel e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 13. | 18 | Roland Kikow / Britta Kikow | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. |
| 14. | 9 | Torsten Föh / Silvia Föh | Team Altenholz, TSA im TSV Altenholz |
Bemerkungen :