Finale | |||
1. | 84 | Norbert Ernst / Sabine Ernst | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. |
2. | 34 | Tobias Klemke / Ute Klemke | TC Kristall Jena |
3. | 80 | Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | Tanzsportclub Rot-Weiß Bad Hersfeld e.V. |
4. | 89 | Werner Siebold / Andrea Horner-Siebold | TSC Blau-Weiß Waldshut e.V. |
5. | 83 | Fritz Dunken / Barbara Dunken | TSC Gifhorn e.V. |
6. | 88 | Michael Shamburger / Hiltraud Romanski | Askania - TSC Berlin e.V. |
Bemerkungen :