Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | BO | KL | KU | OW | BB | BO | KL | KU | OW | BB | BO | KL | KU | OW | BB | BO | KL | KU | OW | BB | BO | KL | KU | OW | |||||||||||
34 | Tobias Klemke / Ute Klemke | TC Kristall Jena | Finale | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2. | ||||||
80 | Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | Tanzsportclub Rot-Weiß Bad Hersfeld e.V. | Finale | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3. | ||||||
83 | Fritz Dunken / Barbara Dunken | TSC Gifhorn e.V. | Finale | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5. | ||||||
84 | Norbert Ernst / Sabine Ernst | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | Finale | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. | ||||||
88 | Michael Shamburger / Hiltraud Romanski | Askania - TSC Berlin e.V. | Finale | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6. | ||||||
89 | Werner Siebold / Andrea Horner-Siebold | TSC Blau-Weiß Waldshut e.V. | Finale | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4. |
BB : Bernd Blaschke
BO : Birgit Bendel-Otto
KL : Lars Kirchwehm
KU : Uwe Kohring
OW : Walter Otto