Langsamer Walzer
Nr. | BB | BO | KL | KU | OW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34) Tobias Klemke / Ute Klemke | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
80) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
83) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
84) Norbert Ernst / Sabine Ernst | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
88) Michael Shamburger / Hiltraud Romanski | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||
89) Werner Siebold / Andrea Horner-Siebold | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BB | BO | KL | KU | OW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34) Tobias Klemke / Ute Klemke | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||
80) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 (9) | 3 | 7 | |||||
83) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
84) Norbert Ernst / Sabine Ernst | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||
88) Michael Shamburger / Hiltraud Romanski | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | |||||
89) Werner Siebold / Andrea Horner-Siebold | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 (8) | 4 | 7 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | BO | KL | KU | OW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34) Tobias Klemke / Ute Klemke | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 (6) | 1 | 5 | |||||
80) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 10 | |||||
83) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 17 | |||||
84) Norbert Ernst / Sabine Ernst | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 (4) | 2 | 4 | |||||
88) Michael Shamburger / Hiltraud Romanski | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 16 | |||||
89) Werner Siebold / Andrea Horner-Siebold | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 11 |
Slowfox
Nr. | BB | BO | KL | KU | OW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34) Tobias Klemke / Ute Klemke | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 (5) | 5 (11) | 2 | 7 | ||||
80) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 (5) | 3 (5) | 3 | 13 | ||||
83) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 22 | |||||
84) Norbert Ernst / Sabine Ernst | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
88) Michael Shamburger / Hiltraud Romanski | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 22 | |||||
89) Werner Siebold / Andrea Horner-Siebold | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
Quickstep
Nr. | BB | BO | KL | KU | OW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34) Tobias Klemke / Ute Klemke | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 (5) | 5 (11) | 2 | 9 | ||||
80) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 (5) | 3 (5) | 3 | 16 | ||||
83) Fritz Dunken / Barbara Dunken | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 27 | |||||
84) Norbert Ernst / Sabine Ernst | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | |||||
88) Michael Shamburger / Hiltraud Romanski | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 28 | |||||
89) Werner Siebold / Andrea Horner-Siebold | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 19 |
BB : Bernd Blaschke
BO : Birgit Bendel-Otto
KL : Lars Kirchwehm
KU : Uwe Kohring
OW : Walter Otto