Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | BO | KL | KU | OW | BB | BO | KL | KU | OW | BB | BO | KL | KU | OW | BB | BO | KL | KU | OW | BB | BO | KL | KU | OW | |||||||||||
30 | Lutz Böhl / Ingrid Böhl | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | Finale | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2. | ||||||
33 | Jürgen Jelen / Ute Jelen | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | Finale | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5. | ||||||
34 | Tobias Klemke / Ute Klemke | TC Kristall Jena | Finale | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
36 | Peter Skambraks / Angelika Skambraks | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | Finale | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4. | ||||||
37 | Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | TC Grün-Gold Schleswig e.V. | Finale | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3. |
BB : Bernd Blaschke
BO : Birgit Bendel-Otto
KL : Lars Kirchwehm
KU : Uwe Kohring
OW : Walter Otto