Langsamer Walzer
Nr. BB BO KL KU OW 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
30) Lutz Böhl / Ingrid Böhl 2 5 3 1 2 3 2 2
33) Jürgen Jelen / Ute Jelen 5 4 5 4 5 5 5 5
34) Tobias Klemke / Ute Klemke 1 1 1 2 1 4 1 1
36) Peter Skambraks / Angelika Skambraks 4 3 4 3 3 3 (9) 4 4
37) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag 3 2 2 5 4 3 (7) 3 3
Tango
Nr. BB BO KL KU OW 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
30) Lutz Böhl / Ingrid Böhl 2 5 3 2 2 3 2 4
33) Jürgen Jelen / Ute Jelen 5 4 5 5 5 5 5 10
34) Tobias Klemke / Ute Klemke 1 1 1 1 1 5 1 2
36) Peter Skambraks / Angelika Skambraks 3 3 4 4 3 3 (9) 4 8
37) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag 4 2 2 3 4 3 (7) 3 6
Wiener Walzer
Nr. BB BO KL KU OW 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
30) Lutz Böhl / Ingrid Böhl 2 4 2 2 3 3 2 6
33) Jürgen Jelen / Ute Jelen 4 3 4 4 4 5 4 14
34) Tobias Klemke / Ute Klemke 1 1 1 1 1 5 1 3
36) Peter Skambraks / Angelika Skambraks 3 5 5 5 2 5 5 13
37) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag 5 2 3 3 5 3 3 9
Slowfox
Nr. BB BO KL KU OW 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
30) Lutz Böhl / Ingrid Böhl 2 5 3 2 3 4 (10) 3 9
33) Jürgen Jelen / Ute Jelen 5 4 4 5 2 3 (10) 4 18
34) Tobias Klemke / Ute Klemke 1 2 2 1 1 3 1 4
36) Peter Skambraks / Angelika Skambraks 4 3 5 4 5 3 (11) 5 18
37) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag 3 1 1 3 4 4 (8) 2 11
Quickstep
Nr. BB BO KL KU OW 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
30) Lutz Böhl / Ingrid Böhl 2 4 3 3 2 4 3 12
33) Jürgen Jelen / Ute Jelen 5 5 4 5 4 5 5 23
34) Tobias Klemke / Ute Klemke 1 1 1 1 1 5 1 5
36) Peter Skambraks / Angelika Skambraks 4 3 5 4 3 4 4 22
37) Klaus Sonntag / Gunda Sonntag 3 2 2 2 5 3 2 13

BB : Bernd Blaschke

BO : Birgit Bendel-Otto

KL : Lars Kirchwehm

KU : Uwe Kohring

OW : Walter Otto