Finale | |||
1. | 22 | Hanno Lausen / Susanne Lausen | Flensburger TC e.V. |
2. | 21 | Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | TSC Excelsior Köln e.V. |
3. | 24 | Rainer Smolinski / Anja Smolinski | TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
4. | 18 | Ulf Hoffmann / Gabriele Beck | Imperial-Club Hamburg e.V. |
5. | 20 | Thomas Knaak / Ivana Knaak | TSC Take it easy e.V. Königs Wusterhausen |
6. | 14 | Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. |
1. Vorrunde | |||
7. | 15 | Lutz Flammiger / Pia Flammiger | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. |
8. | 23 | Hans-Peter Matthiesen / Eleonore Matthiesen | TSA d. Post-SV Heide e.V. |
9.-10. | 16 | Peter Fromme / Monika Fromme | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
9.-10. | 17 | Giuseppe Guida / Eva Guida | TSC Gifhorn e.V. |
11. | 19 | Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
12. | 13 | Jens Cappel / Angela Cappel | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
Bemerkungen :