Langsamer Walzer
Nr. | BB | BO | KS | KU | OW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||
18) Ulf Hoffmann / Gabriele Beck | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
20) Thomas Knaak / Ivana Knaak | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
21) Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
22) Hanno Lausen / Susanne Lausen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
24) Rainer Smolinski / Anja Smolinski | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 (11) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BB | BO | KS | KU | OW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 12 | |||||
18) Ulf Hoffmann / Gabriele Beck | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | |||||
20) Thomas Knaak / Ivana Knaak | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | |||||
21) Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 (7) | 2 | 5 | |||||
22) Hanno Lausen / Susanne Lausen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
24) Rainer Smolinski / Anja Smolinski | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 (8) | 3 | 5 |
Slowfox
Nr. | BB | BO | KS | KU | OW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 (11) | 5 | 17 | |||||
18) Ulf Hoffmann / Gabriele Beck | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 13 | |||||
20) Thomas Knaak / Ivana Knaak | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 (13) | 6 | 15 | |||||
21) Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 (10) | 2 | 7 | |||||
22) Hanno Lausen / Susanne Lausen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
24) Rainer Smolinski / Anja Smolinski | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 (7) | 3 | 8 |
Quickstep
Nr. | BB | BO | KS | KU | OW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 22 | |||||
18) Ulf Hoffmann / Gabriele Beck | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 17 | |||||
20) Thomas Knaak / Ivana Knaak | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 21 | |||||
21) Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | |||||
22) Hanno Lausen / Susanne Lausen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
24) Rainer Smolinski / Anja Smolinski | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 11 |
BB : Bernd Blaschke
BO : Birgit Bendel-Otto
KS : Susanne Kirchwehm
KU : Uwe Kohring
OW : Walter Otto