Langsamer Walzer
| Nr. | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Thomas Breuer / Sabine Breuer | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 3) Jörg Hilsebecher / Julia Hirche | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 4) Kai Homfeldt / Bärbel Homfeldt | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 6) Stefan Rister / Nicole Bender | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 8) Jörg Tolsdorf / Kathrin Wuttke | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 9) Patrick Trint / Francesca Zühlke | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Thomas Breuer / Sabine Breuer | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | |||||
| 3) Jörg Hilsebecher / Julia Hirche | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 4) Kai Homfeldt / Bärbel Homfeldt | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 6) Stefan Rister / Nicole Bender | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 8) Jörg Tolsdorf / Kathrin Wuttke | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 9) Patrick Trint / Francesca Zühlke | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 |
Quickstep
| Nr. | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Thomas Breuer / Sabine Breuer | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 15 | |||||
| 3) Jörg Hilsebecher / Julia Hirche | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 4) Kai Homfeldt / Bärbel Homfeldt | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 (9) | 4 | 12 | |||||
| 6) Stefan Rister / Nicole Bender | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 (7) | 3 | 9 | |||||
| 8) Jörg Tolsdorf / Kathrin Wuttke | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | |||||
| 9) Patrick Trint / Francesca Zühlke | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 |
W1 : Corinna Fehrmann
W2 : Edgar Heyn
W3 : Kai Hildebrandt
W4 : Tobias Thiele
W5 : Peter Voß