Finale | |||
1. | 91 | Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | TSC Grün-Gelb Erftstadt e.V. |
2. | 83 | Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | Flensburger TC e.V. |
3. | 94 | Klaus Werner / Hanne Werner | TC Wieste im TV Sottrum 1911 e.V. |
4. | 95 | Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | Alster Möwe Club d. SVP Hamburg e.V. |
5. | 82 | Klaus Brandes / Margrit Brandes | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
6. | 84 | Detlef Hannemann / Ilse Hannemann | TC Royal Oberhausen e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
7. | 92 | Wolfgang Vöbel / Irmgard Krutt-Vöbel | TSK Sankt Augustin e.V. |
8. | 57 | Manfred Suppa / Brunhilde Suppa | T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum e.V. |
9. | 93 | Dieter Weiß / Branka Weiß | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. |
10. | 89 | Herman Nijhuis / Eva Maria Genuit | Uni Tanz Kiel e.V. |
11. | 90 | Ralf Pick / Helga Kruse | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. |
12. | 88 | Arnd Mohr / Hildegard Mohr | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
1. Vorrunde | |||
13. | 87 | Werner Horst / Renate Horst | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
Remarks :