Langsamer Walzer
Nr. | A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
83) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||
84) Detlef Hannemann / Ilse Hannemann | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
91) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
94) Klaus Werner / Hanne Werner | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||
95) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | |||||
83) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||
84) Detlef Hannemann / Ilse Hannemann | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
91) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
94) Klaus Werner / Hanne Werner | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||
95) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 |
Wiener Walzer
Nr. | A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 13 | |||||
83) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | |||||
84) Detlef Hannemann / Ilse Hannemann | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
91) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
94) Klaus Werner / Hanne Werner | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||
95) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 14 |
Slowfox
Nr. | A2 |
---|