Finale | |||
1. | 68 | Gerhard Riediger / Angelika Heisch | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. |
2. | 64 | Heinrich Kreilein / Marion Kreilein | TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846 e.V. |
3. | 67 | Wolf-Dieter Mittmann / Jeannine-Christin Peters | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt |
4. | 62 | Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. |
5. | 70 | Rolf Schichler / Astrid Schichler | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
6. | 71 | Gunnar Schramm / Ute Hamann | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
7.-8. | 61 | Rolf Cramer / Iris Winter | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. |
7.-8. | 73 | Frank Vogler / Sabine Vogler | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. |
9. | 69 | Christian Schatte / Cornelia Schatte | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. |
10. | 41 | Michael Rothkugel / Birgit Rothkugel | Tanz Akademie Berlin e.V. |
11. | 63 | Stig Gullberg / Jane Gullberg | Frederiksberg Amatørdanseforening |
12. | 72 | Ulf Steinhausen / Heike Steinhausen | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin |
1. Vorrunde | |||
13. | 65 | Holger Kursawe / Ursula Rübcke | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
Remarks :