Finale | |||
1. | 57 | Manfred Suppa / Brunhilde Suppa | T.T.C. Rot-Weiß-Silber Bochum e.V. |
2. | 54 | Werner Knorr / Annelore Berger | TTC Oberhausen e.V. |
3. | 53 | Uwe Jensen / Margarethe Schilling | Imperial-Club Hamburg e.V. |
4. | 31 | Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | Tanzsportclub Rot-Weiß Bad Hersfeld e.V. |
5. | 59 | Wolf Zimmer / Monika Zimmer | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. |
6. | 56 | Peter Kynast / Helene Taheri | Blau-Weiss Berlin e.V. |
1. Vorrunde | |||
7. | 52 | Hans Elvers / Monika Elvers | TSA d. TSV Reinbek e.V. |
8. | 58 | Dieter Wrage / Elke Wrage | Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz |
Remarks :