Langsamer Walzer
Nr. | A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
23) Anton Cremer / Regina Cremer | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||
27) Günter Nagelschmidt / Gudrun Nagelschmidt | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
28) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
29) Walter Stupp / Irmgard Stupp | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
30) Jörg Wengel / Dagmar Wengel | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 (10) | 3 | 5 | |||||
23) Anton Cremer / Regina Cremer | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 (11) | 6 | 12 | |||||
27) Günter Nagelschmidt / Gudrun Nagelschmidt | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 (20) | 5 | 9 | |||||
28) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||
29) Walter Stupp / Irmgard Stupp | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 (10) | 4 | 9 | |||||
30) Jörg Wengel / Dagmar Wengel | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 |
Wiener Walzer
Nr. | A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||
23) Anton Cremer / Regina Cremer | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 (15) | 6 | 18 | |||||
27) Günter Nagelschmidt / Gudrun Nagelschmidt | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 (7) | 4 | 13 | |||||
28) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||
29) Walter Stupp / Irmgard Stupp | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 (14) | 5 | 14 | |||||
30) Jörg Wengel / Dagmar Wengel | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 (12) | 3 | 8 |
Slowfox
Nr. | A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||
23) Anton Cremer / Regina Cremer | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 (15) | 6 | 24 | |||||
27) Günter Nagelschmidt / Gudrun Nagelschmidt | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | |||||
28) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
29) Walter Stupp / Irmgard Stupp | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 (12) | 5 | 19 | |||||
30) Jörg Wengel / Dagmar Wengel | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 12 |
Quickstep
Nr. | A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 (8) | 4 | 13 | |||||
23) Anton Cremer / Regina Cremer | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 29 | |||||
27) Günter Nagelschmidt / Gudrun Nagelschmidt | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 (6) | 2 | 18 | |||||
28) Klaus-Ulrich Platzer / Jutta Bous | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
29) Walter Stupp / Irmgard Stupp | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 25 | |||||
30) Jörg Wengel / Dagmar Wengel | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 (7) | 3 | 15 |
A2 : Birgit Bendel-Otto
B2 : Dieter Goerke
C2 : Peter Grimm
D2 : Klaus Gundlach
E2 : Uwe Kohring