Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | |||||||||||
42 | Robert Friedrich / Finja Rieper | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | Finale | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3. | ||||||
51 | Marcel Schumann / Anja Schumann | TSC Nordlicht Rostock e.V. | Finale | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2. | ||||||
52 | Enzo Skoppek / Lisa Ramke | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | Finale | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | ||||||
53 | Nico Viedt / Maren Günzel | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | Finale | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4. |
A1 : Edgar Heyn
B1 : Kai Hildebrandt
C1 : Volodymyr Protsenko
D1 : Annekatrin Schindler
E1 : Reinhard Schröter