Langsamer Walzer
Nr. A B C2 D2 E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
41) Ingo Carstens / Sandra Schneider 3 4 2 4 3 3 3 3
42) Andreas Gilles / Patricia Gilles 4 3 4 3 4 5 4 4
43) Heinz-Jürgen Kühl / Jutta Kühl 1 1 1 1 1 5 1 1
45) Arno Nowatzky / Stefanie Nowatzky 2 2 3 2 2 4 2 2
Tango
Nr. A B C2 D2 E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
41) Ingo Carstens / Sandra Schneider 3 4 4 2 4 5 4 7
42) Andreas Gilles / Patricia Gilles 4 3 3 4 3 3 3 7
43) Heinz-Jürgen Kühl / Jutta Kühl 1 1 1 1 1 5 1 2
45) Arno Nowatzky / Stefanie Nowatzky 2 2 2 3 2 4 2 4
Wiener Walzer
Nr. A B C2 D2 E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
41) Ingo Carstens / Sandra Schneider 2 2 2 3 4 3 2 9
42) Andreas Gilles / Patricia Gilles 4 4 4 4 3 5 4 11
43) Heinz-Jürgen Kühl / Jutta Kühl 1 1 1 1 1 5 1 3
45) Arno Nowatzky / Stefanie Nowatzky 3 3 3 2 2 5 3 7
Slowfox
Nr. A B C2 D2 E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
41) Ingo Carstens / Sandra Schneider 4 3 2 3 3 4 3 12
42) Andreas Gilles / Patricia Gilles 3 4 3 4 4 5 4 15
43) Heinz-Jürgen Kühl / Jutta Kühl 1 1 1 1 1 5 1 4
45) Arno Nowatzky / Stefanie Nowatzky 2 2 4 2 2 4 2 9
Quickstep
Nr. A B C2 D2 E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
41) Ingo Carstens / Sandra Schneider 3 2 2 3 3 5 3 15
42) Andreas Gilles / Patricia Gilles 4 4 4 4 4 5 4 19
43) Heinz-Jürgen Kühl / Jutta Kühl 1 1 1 1 1 5 1 5
45) Arno Nowatzky / Stefanie Nowatzky 2 3 3 2 2 3 2 11

A : Paul Benecke

B : Roswitha Gottschall

C2 : Susanne Lorenzen

D2 : Peter Meins

E : Wolfgang Schönbeck