Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C2 | D2 | E | A | B | C2 | D2 | E | A | B | C2 | D2 | E | A | B | C2 | D2 | E | A | B | C2 | D2 | E | |||||||||||
11 | Thomas Bressau / Katrin Bressau | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | 1. Vorrunde | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2. | ||||||||||||||||||||||||||
Finale | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
12 | Rolf Cramer / Iris Winter | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. | 1. Vorrunde | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5. | ||||||||||||||||||||||||||
Finale | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
13 | Dieter Fuhrmann / Ellen Fuhrmann | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7. | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Helmut Gerlach / Elisabeth Bereda | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8.-10. | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Gerhard Riediger / Angelika Heisch | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 1. Vorrunde | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1. | ||||||||||||||||||||||||||
Finale | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
18 | Wolfgang Sautner-Ebner / Viola Ebner | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11. | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Christian Schatte / Cornelia Schatte | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8.-10. | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Rolf Schichler / Astrid Schichler | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3. | ||||||||||||||||||||||||||
Finale | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
21 | Gunnar Schramm / Ute Hamann | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4. | ||||||||||||||||||||||||||
Finale | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
22 | Andreas Spyra / Birgit Spyra | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6. | ||||||||||||||||||||||||||
Finale | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
23 | Thomas Termöllen / Ruth Termöllen | Tanzsportclub Ibbenbüren e.V. | 1. Vorrunde | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8.-10. |
A : Paul Benecke
B : Roswitha Gottschall
C2 : Susanne Lorenzen
D2 : Peter Meins
E : Wolfgang Schönbeck