Langsamer Walzer
Nr. | A | B | C2 | D2 | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 (6) | 3 (6) | 5 (16) | 3 | 3 | |||
12) Rolf Cramer / Iris Winter | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 (13) | 6 | 6 | |||||
17) Gerhard Riediger / Angelika Heisch | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
20) Rolf Schichler / Astrid Schichler | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 (6) | 3 (6) | 4 (11) | 4 | 4 | |||
21) Gunnar Schramm / Ute Hamann | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 (6) | 5 (14) | 2 | 2 | ||||
22) Andreas Spyra / Birgit Spyra | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 (12) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | A | B | C2 | D2 | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||
12) Rolf Cramer / Iris Winter | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 11 | |||||
17) Gerhard Riediger / Angelika Heisch | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
20) Rolf Schichler / Astrid Schichler | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 (6) | 3 | 7 | |||||
21) Gunnar Schramm / Ute Hamann | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 (9) | 4 | 6 | |||||
22) Andreas Spyra / Birgit Spyra | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 11 |
Wiener Walzer
Nr. | A | B | C2 | D2 | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | |||||
12) Rolf Cramer / Iris Winter | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 16 | |||||
17) Gerhard Riediger / Angelika Heisch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
20) Rolf Schichler / Astrid Schichler | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 (13) | 3 | 10 | |||||
21) Gunnar Schramm / Ute Hamann | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 (10) | 4 | 10 | |||||
22) Andreas Spyra / Birgit Spyra | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 17 |
Slowfox
Nr. | A | B | C2 | D2 | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | |||||
12) Rolf Cramer / Iris Winter | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 (13) | 5 | 21 | |||||
17) Gerhard Riediger / Angelika Heisch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
20) Rolf Schichler / Astrid Schichler | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||||
21) Gunnar Schramm / Ute Hamann | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 (23) | 4 | 14 | |||||
22) Andreas Spyra / Birgit Spyra | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 23 |
Quickstep
Nr. | A | B | C2 | D2 | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 | |||||
12) Rolf Cramer / Iris Winter | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 27 | |||||
17) Gerhard Riediger / Angelika Heisch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
20) Rolf Schichler / Astrid Schichler | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 | |||||
21) Gunnar Schramm / Ute Hamann | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 18 | |||||
22) Andreas Spyra / Birgit Spyra | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 28 |
A : Paul Benecke
B : Roswitha Gottschall
C2 : Susanne Lorenzen
D2 : Peter Meins
E : Wolfgang Schönbeck