Langsamer Walzer
Nr. | A | B | C | G | D | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
32) Helmut Gerlach / Elisabeth Bereda | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
35) Wolf-Dieter Mittmann / Birgit Prutz-Mittmann | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | G | D | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
32) Helmut Gerlach / Elisabeth Bereda | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
35) Wolf-Dieter Mittmann / Birgit Prutz-Mittmann | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | A | B | C | G | D | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
32) Helmut Gerlach / Elisabeth Bereda | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
35) Wolf-Dieter Mittmann / Birgit Prutz-Mittmann | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | A | B | C | G | D | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
32) Helmut Gerlach / Elisabeth Bereda | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
35) Wolf-Dieter Mittmann / Birgit Prutz-Mittmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | G | D | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) Thomas Bressau / Katrin Bressau | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||
32) Helmut Gerlach / Elisabeth Bereda | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
35) Wolf-Dieter Mittmann / Birgit Prutz-Mittmann | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |